Skiverleih in Obergurgl
Perfekt gerüstet für den Winter
Reisen Sie ohne großes Gepäck in Ihren Winterurlaub. Der Skiverleih in Obergurgl bietet Ihnen top moderne Ausstattung und die neuesten Modelle. Egal ob Skifahren, Snowboarden, Langlaufen, Skitourengehen, Eislaufen,
Schneeschuhwandern und vieles mehr!
Sichern Sie sich Ihren persönlichen Rabatt bei unserem Partner-Skiverleih Sport Lohmann.

Sport Lohmann Vorteile
15% Rabatt | 10% Rabatt | 7% Rabatt |
auf Skiverleih bei Onlinebuchung | auf Skiverleih im Geschäft | auf die Modeartikel im Geschäft |
Wenn beide Eltern die Skiausrüstung bei Sport Lohmann mieten,
erhalten 2 Kinder bis 10 Jahre die gesamte Skiausrüstung gratis.
Skiverleih in Obergurgl: Informieren Sie sich vorab über Ihre passende Ausrüstung zum Skifahren:
SKI | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | ab 6. Tag | |
Luxory Ski "Handgemachte Ski mit einzigartiger Performance" | A | € 40 | € 80 | € 120 | € 160 | € 200 | € 239 | € 30 |
Exclusiv Ski "Exclusive Premium Skimodelle" | B | € 34 | € 68 | € 102 | € 135 | € 167 | € 199 | € 28 |
VIP Ski "Topmodelle der laufenden Saison" | C | € 30 | € 60 | € 90 | € 115 | € 140 | € 159 | € 15 |
ALLROUND Ski "Allroundcarving Ski" | D | € 24 | € 48 | € 72 | € 90 | € 109 | € 129 | € 13 |
BASIC Ski "Einsteiger Ski" | E | € 18 | € 36 | € 52 | € 68 | € 84 | € 99 | € 10 |
VIP Jugend 10 bis 14 Jahre | X | € 18 | € 36 | € 52 | € 68 | € 84 | € 99 | € 10 |
Jugend 10 bis 14 Jahre | 1 | € 10 | € 20 | € 30 | € 40 | € 50 | € 60 | € 6 |
Kinder Ski bis 9 Jahre | 2 | € 5 | € 10 | € 15 | € 20 | € 25 | € 30 | € 3 |
SKISCHUHE | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | ab 6. Tag | |
Diamant Skischuh "Hochsportlicher rennorientierter Skischuh für Damen und Herrn" | T | € 20 | € 40 | € 60 | € 80 | € 100 | € 120 | € 10 |
Platin Skischuh "All Mountain Premium Skischuh mit garantiert bester Passform" | F | € 15 | € 30 | € 45 | € 60 | € 75 | € 90 | € 8 |
Gold Skischuh "Sportlicher TOP Skischuh mit multifunktionellen Einsatzbereich" | G | € 12 | € 24 | € 36 | € 48 | € 60 | € 72 | € 7 |
Silber Skischuh "Allround Skischuh mit bequemen Tragekomfort" | H | € 9 | € 18 | € 27 | € 36 | € 45 | € 54 | € 5 |
Bronze Skischuh "Weicher, komfortabler Einsteiger Skischuh" | I | € 6 | € 12 | € 18 | € 24 | € 30 | € 36 | € 3 |
Jugend Schuh bis 14 Jahre | 3 | € 4 | € 8 | € 12 | € 16 | € 20 | € 24 | € 2 |
Kinder Schuh bis 8 Jahre | 4 | € 3 | € 6 | € 9 | € 12 | € 15 | € 18 | € 2 |
SNOWBOARD | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | ab 6. Tag | |
Gold Snowboard "Topmodelle der laufenden Saison" | J | € 29 | € 58 | € 85 | € 111 | € 134 | € 149 | € 14 |
Silber Snowboard "Allround Snowboard Modelle" | K | € 23 | € 46 | € 67 | € 86 | € 103 | € 119 | € 10 |
Jugend Snowboard bis 14 Jahre | 5 | 16,5 | € 33 | € 48 | € 63 | € 77 | € 89 | € 8 |
SNOWBOARD BOOTS | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | ab 6. Tag | |
Gold Snowboardboot "Topmodelle der laufenden Saison" | U | € 12 | € 24 | € 36 | € 48 | € 60 | € 72 | € 7 |
Silber Snowboardboot "Allround Snowboard Boots" | L | € 9 | € 18 | € 27 | € 36 | € 45 | € 54 | € 5 |
Jugend Snowboardboot bis 14 Jahre | 6 | € 6 | € 12 | € 18 | € 24 | € 30 | € 36 | € 3 |
OUR/FREERIDE | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | ab 6. Tag | |
Touren/Freeride Ski "neu" | P | € 29 | € 58 | € 85 | € 111 | € 134 | € 149 | € 14 |
Touren/Freeride Skischuh "neu" | Q | € 9 | € 18 | € 27 | € 36 | € 45 | € 54 | € 5 |
Schneeschuhe | R | € 9 | € 18 | € 27 | € 36 | € 45 | € 54 | € 5 |
SONSTIGES | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | ab 6. Tag | |
Helm Erwachsene | M | € 5 | € 10 | € 15 | € 20 | € 25 | € 30 | € 3 |
Helm Jugend bis 14 Jahre | N | € 2 | € 4 | € 6 | € 8 | € 10 | € 12 | € 2 |
Langlauf Set | O | € 10 | € 20 | € 30 | € 40 | € 50 | € 60 | € 6 |
Snowblades | R | € 9 | € 18 | € 27 | € 36 | € 45 | € 54 | € 5 |
Rodel | S | € 5 | € 10 | € 12 | € 15 | € 18 | € 21 | € 3 |
Bruch- und Diebstahl-Versicherung = 10% vom Verleihpreis
Änderungen und Druckfehler vorbehalten.